表1煤矿理念目标和矿长安全承诺标准化评分表
日期: 年 月 日 得分: 负责人签名: (一)理念目标和矿长安全承诺(得分 分)
合计:缺项 分,扣分 分,实得分 分。
合计:缺项 分,扣分 分,实得分 分。
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准 分值 |
评分方法 | 扣分原因 | 得分 |
一、安全生产理念(20分) | 理念 内容 |
体现牢固树立安全生产红线意识,贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,体现以人为本、生命至上的思想,体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势,体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求 | 4 | 查资料。理念内容1项未体现扣1分 | ||
理念 贯彻 |
1.对安全生产理念的建立、公示、宣贯和修订做出具体规定并落实 | 2 | 查资料。无规定不得分;规定内容缺1项扣1分;1项未落实扣1分 | |||
2.管理人员和职工理解、认同并践行本单位安全生产理念 | 4 | 查现场。随机抽考矿领导、管理技术人员4人,1人未掌握扣1分 | ||||
理念 落实 |
安全生产理念融会贯穿于安全生产实际工作 | 10 | 查现场和资料。抽查矿领导、部门管理人员,至少列举2条体现安全理念的具体工作,缺1条扣5分;现场检查,发现1项不符合安全理念的问题扣2分 | |||
二、 安全生产目标(30分) | 制度 | 建立安全生产目标管理制度,对安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作作出规定 | 6 | 查资料。未建立制度不得分;制度内容不全缺1项扣2分 | ||
目标内容 | 1.年度安全生产目标应符合本单位安全生产实际,将安全生产目标纳入企业的总体生产经营考核指标 | 5 | 查煤矿当年及上一年资料。总体生产经营目标超设计(核定)生产能力的,“安全生产目标”大项不得分;未纳入总体生产经营考核指标该项不得分;目标未体现保持或提升扣3分 | |||
2.目标应可考核,内容应包含事故防范、灾害治理、风险管控、隐患治理等方面,体现“零死亡”,瓦斯“零超限”和井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击(无冲击地压事故)”等方面要求 | 4 | 查资料。安全生产目标内容缺项或不可考核,1项扣1分 | ||||
目标措施及执行 | 分解、制定完成目标的工作任务和措施,明确分层级、专业或科室,以及每项任务的责任岗位、支持条件(人、财、物)和完成时限 | 5 | 查现场和资料。1项未制定工作任务扣1分;责任岗位、支持条件和完成时限,1项不明确扣1分;抽查工作措施,1条未落实扣1分;对照岗位目标任务及措施,随机抽考科室负责人2名,1人不清楚自身任务及措施扣1分 | |||
目标考核 | 1.每季度统计目标任务完成情况,未按时完成的应分析原因,提出改进措施 | 3 | 查资料。未按要求统计不得分,少1次扣2分;未分析原因提出改进措施,少1项扣1分 | |||
2.制定年度安全目标考核方案,有具体的考核指标、奖惩措施 | 3 | 查资料。无年度安全目标考核方案不得分;考核方案里无具体的考核指标扣2分;考核方案无具体的奖惩措施扣2分 | ||||
3.根据年度安全生产目标完成情况,对每项目标任务的责任人进行考核,纳入年度绩效管理 | 4 | 查资料。未考核不得分;未纳入绩效管理或未兑现考核1次扣2分 | ||||
三、矿长安全承诺(50分) | 建立公示 | 1.煤矿对矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核作出规定 | 5 | 查资料。未作出规定不得分;内容缺1项扣1分 | ||
2.矿长每年向本单位全体职工进行公开承诺,签署承诺书并在行人井口(露天煤矿交接班室)公示 | 5 | 查现场和资料。未签署或未公示不得分 | ||||
承诺内容 | 矿长安全承诺内容应包含但不限于:保证落实安全生产主体责任,保证建立健全安全生产管理体系,保证杜绝超能力组织生产,保证生产接续正常,保证安全费用提足用好,保证矿领导带班下井(坑),保证本人和矿领导班子成员不违章指挥,保证严格管控安全风险,保证如实报告重大安全风险,保证及时消除事故隐患,保证安全培训到位,保证职工福利待遇,保证职工合法权益,保证不加班延点,保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故 | 10 | 查资料和现场。缺1项内容扣2分,随机抽考2~3名煤矿领导,1人不了解承诺内容扣1分 | |||
兑现 | 矿长严格兑现安全承诺 | 15 | 查现场和资料。现场抽查承诺践行情况,发现1条不兑现扣2分;涉及重大隐患行为的该项不得分并执行达标一票否决 | |||
考核 | 矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告,经职工代表评议,并将评议结果纳入矿长年度绩效管理 | 15 | 查资料。未向全体职工公开承诺兑现情况扣5分;未进行评议扣5分;未纳入绩效管理扣10分,考核未兑现扣10分 | |||
得分合计: 缺项: 分,得分: 分,折算得分: 分 |