表6煤矿事故隐患排查治理标准化评分表
日期: 年 月 日 得分: 负责人签名:
(六)事故隐患排查治理(得分 分)
合计:缺项 分,扣分 分,实得分 分。
日期: 年 月 日 得分: 负责人签名:
(六)事故隐患排查治理(得分 分)
合计:缺项 分,扣分 分,实得分 分。
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 扣分原因 | 得分 |
一、工作机制(10分) | 职责分工 | 建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各科室、区(队)、班组、岗位人员职责明确 | 4 | 查现场和资料。未建立责任体系不得分,职责内容不明确1项扣1分;矿长、分管负责人不清楚职责 1人扣1分,其他人员不清楚职责1人扣0.5分 | ||
制度建设 | 建立《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查和事故隐患排查治理相关制度,对重大安全风险管控措施落实及管控效果标准,事故隐患分级标准,以及事故隐患(含措施不落实情况)排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出规定并落实 | 2 | 查资料和现场。未建立制度不得分;内容缺1项扣1分,制度不执行1项扣1分 | |||
分级管理 | 对排查出的事故隐患进行分级,并按照事故隐患等级明确相应层级的单位(部门)、人员负责治理、督办、验收 | 4 | 查现场和资料。未对事故隐患进行分级扣2分,责任单位和人员不明确1项扣1分 | |||
二、事故隐患排查(30分) | 周期范围 | 1.矿长每月组织分管负责人及相关科室、区(队)对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查;排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 | 5 | 查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分;组织人员、范围、周期不符合要求1项扣2分,未制定工作方案1次扣1分,方案内容缺1项扣0.5分 | ||
2.矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压防治等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查 | 5 | 查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分;组织人员、范围、周期不符合要求1项扣1分 | ||||
3.矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况 | 4 | 查现场和资料。未跟踪排查1人次扣1分,记录内容未反映现场情况1处扣0.2分 | ||||
4.生产期间,每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查 | 5 | 查现场和资料。未安排不得分,人员、范围、周期不符合要求1项扣0.2分 | ||||
5.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患 | 4 | 查现场和资料。抽查班组隐患台账,未排查扣1班次0.1分 | ||||
登记上报 | 1.建立事故隐患排查台账,逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患 | 3 | 查资料。未建立台账不得分,登记不全缺1条扣0.2分 | |||
2.排查发现重大事故隐患后,及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案 | 4 | 查资料。不符合要求不得分 | ||||
三、事故隐患治理(25分) | 分级治理 | 1.重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则,组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定及时上报 | 6 | 查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分,治理方案未及时上报扣2分 | ||
2.不能立即治理完成的事故隐患,明确治理责任单位(责任人)、治理措施、资金、时限,并组织实施 | 5 | 查现场和资料。未按要求组织实施1处扣0.5分 | ||||
3.能够立即治理完成的事故隐患,当班采取措施,及时治理消除,并记入班组隐患台账 | 5 | 查现场和资料。当班未采取措施或未及时治理不得分,未建立台账每班扣1分,台账记录不全1处扣0.2分 | ||||
安全措施 | 1.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施,并落实到位 | 4 | 查现场和资料。隐患治理无措施或措施不落实1条扣0.5分 | |||
2.对治理过程危险性较大的事故隐患(指可能危及治理人员及接近治理区人员安全,如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等),应制定现场处置方案,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识;安检员现场监督 | 5 | 查现场和资料。无处置方案或现场没有专人指挥不得分,未设置警示标识扣1分,没有安检员监督扣1分 | ||||
四、监督管理(18分) | 治理督办 | 1.事故隐患治理督办的责任单位(部门)和责任人员明确; 2.对未按规定完成治理的事故隐患,由上一层级单位(部门)和人员实施督办; 3.挂牌督办的重大事故隐患,治理责任单位(部门)及时记录治理情况和工作进展,并按规定上报 |
6 | 查资料。督办责任不明确或不落实1次扣2分,未实行提级督办1次扣2分,未及时记录或上报1次扣2分 | ||
验收销号 | 1.煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后,由验收责任单位(部门)或人员负责验收,验收合格后予以销号 | 4 | 查现场和资料。未进行验收不得分,验收单位或人员不符合要求1次扣1分,验收不合格即销号的不得分 | |||
2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患,完成治理后,书面报告发现部门或其委托部门(单位) | 4 | 查现场和资料。未按规定报告不得分 | ||||
公示监督 | 1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况; 2.及时在行人井口(露天煤矿交接班室)或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围; 3.建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报联系方式,接受从业人员和社会监督 |
4 | 查现场和资料。未定期通报或未及时公示扣1分,通报和公示内容缺1项扣0.5分,未设立举报联系方式扣1分,接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分 | |||
五、保障措施(17分) | 信息管理 | 采用信息化管理手段,实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理 | 3 | 查现场和资料。未采取信息化手段不得分,管理内容缺1项扣1分 | ||
改进完善 | 矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对事故隐患的治理情况进行通报,分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因,编制月度统计分析报告,布置月度安全风险管控重点,提出预防事故隐患的措施 | 3 | 查资料。未召开会议定期通报或未编制报告不得分,报告内容不符合要求1处扣0.5分;对照上月分析报告,随机抽考科室负责人、区(队)长各1人,1人不清楚隐患成因和预防隐患出现的措施扣1分 | |||
资金保障 | 事故隐患排查治理工作资金有保障 | 3 | 查现场和资料。资金无保障不得分 | |||
教育培训 |
|
3 | 查资料。未按要求开展培训不得分;矿长、分管负责人或副总工程师缺1人扣1分,其他人员缺1人扣0.2分;培训学时不符合要求扣1分 | |||
2.每年至少对入井(坑)岗位人员进行1次事故隐患排查治理基本技能培训,包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在区(队)作业区域常见事故隐患的识别,且不少于2学时 | 2 | 查资料。培训内容和学时不符合要求1处扣 1分,缺1人扣0.2分 | ||||
考核管理 | 1.按本矿制度规定对事故隐患排查治理工作实施情况开展检查; 2.检查结果纳入工作绩效考核 |
3 | 查资料。未开展检查1次扣1分,检查结果未纳入考核1次扣1分 | |||
得分合计: 缺项: 分,得分: 分,折算得分: 分 |