表7露天煤矿钻孔标准化评分表
日期: 年 月 日 得分: 负责人签名:
(七)钻孔(得分 分)
合计:缺项 分,扣分 分,实得分 分。
日期: 年 月 日 得分: 负责人签名:
(七)钻孔(得分 分)
合计:缺项 分,扣分 分,实得分 分。
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 扣分原因 | 得分 | |
一、技术管理(19分) | 设计 | 有钻孔设计并按设计布孔 | 7 | 查现场和资料。无钻孔设计不得分,不按设计布孔1处扣1分 | |||
钻孔位置 及出入口 |
钻孔位置有明显标识,1个钻孔区留设的出入口不多于2个 | 5 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | ||||
验收资料 | 有完整的钻孔验收资料 | 5 | 查资料。无验收资料不得分,资料不齐全1处扣1分 | ||||
合格率 | 钻孔合格率不小于95% | 2 | 查资料。钻孔合格率小于95%不得分 | ||||
二、钻孔参数管理(32分) | 单斗挖掘机 | 孔深 | 与设计误差不超过0.5m | 4 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | ||
孔距 | 与设计误差不超过0.3m | 4 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | ||||
行距 | 与设计误差不超过0.3m | 4 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | ||||
坡顶距 | 钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过0.3m | 5 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | ||||
拉斗铲 | 孔深 | 与设计误差不超过0.5m | 3 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | |||
孔距 | 与设计误差不超过0.2m | 3 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | ||||
行距 | 与设计误差不超过0.2m | 3 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | ||||
坡顶距 | 钻孔距坡顶线距离与设计误差不超过0.2m | 4 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | ||||
方向 角度 |
符合设计 | 2 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | ||||
三、钻孔操作管理(20分) | 护孔 | 钻机在钻孔完毕后进行护孔 | 4 | 查现场。未护孔1处扣1分 | |||
调钻 | 钻机在调动时不压孔 | 6 | 查现场。压孔1处扣2分 | ||||
预裂孔线 | 与设计误差不超过0.2m | 5 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | ||||
钻机 | 正常作业 | 5 | 查现场。发现带病作业不得分 | ||||
四、钻机安全管理(12分) | 边孔 | 钻机在打边排孔时,距坡顶的距离不小于设计,要垂直于坡顶线或夹角不小于45° | 4 | 查现场。安全距离不足、不垂直或夹角小于45°,1处扣2分 | |||
调平 | 钻孔时钻机稳固并调平后方可作业 | 2 | 查现场。未调平不得分 | ||||
除尘 | 钻孔时无扬尘,有扬尘时钻机配备除尘设施 | 4 | 查现场。有扬尘不得分,除尘设施不完好1处扣2分 | ||||
走行 | 钻机在走行时符合《煤矿安全规程》规定 | 2 | 查现场。不符合要求不得分 | ||||
五、特殊作业管理(7分) | 特殊条件 作业 |
钻机在采空区、自然发火的高温火区和水淹区等危险地段作业时,制定安全技术措施 | 4 | 查现场和资料。无安全技术措施不得分 | |||
补孔 | 在装有炸药的炮孔边补钻孔时,制定安全技术措施并严格执行,新钻孔与原装药孔的距离不小于10倍的炮孔直径,并保持两孔平行 | 3 | 查现场和资料。无安全技术措施及炮孔距离不足不得分 | ||||
六、职工素质及岗位规范 (5分) |
专业技能 及规范作业 |
1.严格执行本岗位安全生产责任制; 2.掌握本岗位操作规程、作业规程; 3.按操作规程作业,无“三违”行为; 4.作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认 |
5 | 查现场和资料。操作规程不全,缺1个岗位扣3分,无作业规程不得分;发现1人“三违” 不得分;对照岗位安全生产责任制、操作规程和作业规程随机抽考2名作业人员各1个问题,1人回答错误扣0.5分;随机抽查2名特种作业人员或作业人员现场实操,不符合要求1人扣1分;其他不符合要求1处扣1分 | |||
七、文明生产(5分) | 作业环境 | 1.钻机驾驶室干净整洁无杂物,门窗玻璃干净; 2.各类物资摆放规整; 3.各种记录页面整洁 |
5 | 查现场和资料。不符合要求1项扣1分 | |||
得分合计: 缺项: 分,得分: 分,折算得分: 分 |