表9露天煤矿采装标准化评分表
日期: 年 月 日 得分: 负责人签名:
(九)采装(得分 分)
合计:缺项 分,扣分 分,实得分 分。
日期: 年 月 日 得分: 负责人签名:
(九)采装(得分 分)
合计:缺项 分,扣分 分,实得分 分。
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准 分值 |
评分方法 | 扣分原因 | 得分 |
一、技术管理(10分) | 设计 | 有采矿设计并按设计作业,设计中有对安全和质量的要求 | 6 | 查资料。不符合要求不得分,无采矿设计总结扣3分,设计内容不全1处扣2分 | ||
规格参数 | 符合采矿设计、技术规范 | 4 | 查资料。无测量验收资料(平面图、各平盘剖面图或规格参数统计报表)不得分,不符合设计、规范1项扣1分 | |||
二、采装工作面(27分) | 台阶高度 | 符合设计,不大于挖掘机最大挖掘高度 | 8 | 查现场。超过规定高度1处扣2分 | ||
坡面角 | 符合设计 | 8 | 查现场。不符合设计要求1处扣2分 | |||
平盘宽度 | 采装最小工作平盘宽度,满足采装、运输、钻孔设备安全运行和供电通信线路、供排水系统、安全挡墙等的正常布置 | 8 | 查现场。以100m为1个检查区,工作面平盘宽度小于设计1处扣2分 | |||
作业面整洁度 | 及时清理,保持平整、干净 | 3 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | |||
三、采装平盘工作面(22分) | 帮面 | 齐整,在30m之内误差不超过2m | 7 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | ||
底面 | 平整,在30m之内,需爆破的岩石平盘误差不超过1.0m,其他平盘误差不超过0.5m | 10 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | |||
伞檐 | 工作面坡顶不出现0.5m及以上的伞檐 | 5 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | |||
四、采装设备操作管理(19分) | 联合作业 | 当挖掘机、前装机、卡车、推土机联合作业时,制定联合作业措施,并有可靠的联络信号 | 5 | 查现场和资料。无联合作业措施以及有效联络信号不得分 | ||
装车质量 | 以月末测量验收为准,装车统计量与验收量之间的误差在5%之内 | 2 | 查资料。误差超过5%不得分 | |||
装车标准 | 采装设备在装车时,不装偏车,不刮、撞、砸设备 | 4 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | |||
作业标准 | 挖掘机作业时,履带板不悬空作业;挖掘机扭转方向角满足设备技术要求,不强行扭角调方向 | 4 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | |||
工作面 | 采装工作面电缆摆放整齐,平盘无积水 | 4 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | |||
五、采装安全管理 (12分) |
特殊条件作业处理 | 在挖掘过程中发现台阶崩落或有滑动迹象,工作面有伞檐或大块物料,遇有未爆炸药包或雷管、有塌陷危险的采空区或自然发火区、有松软岩层可能造成挖掘机下沉,以及发现不明地下管线或其他不明障碍物等危险时,立即停止作业,撤到安全地点,并报告调度室 | 6 | 查现场和资料。不符合要求不得分 | ||
坡度限制 | 挖掘机不在大于规定的坡度上行走、作业 | 3 | 查现场和资料。不符合要求1处扣2分 | |||
采掘安全 | 挖掘机不能挖炮孔和安全挡墙 | 3 | 查现场。不符合要求不得分 | |||
六、职工素质及岗位规范(5分) | 专业技能及作业规范 | 1.严格执行本岗位安全生产责任制; 2.掌握本岗位操作规程、作业规程; 3.按操作规程作业,无“三违”行为; 4.作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认 |
5 | 查现场和资料。操作规程不全,缺1个岗位扣3分,无作业规程不得分;发现1人“三违” 不得分;对照岗位安全生产责任制、操作规程和作业规程随机抽考2名作业人员各1个问题,1人回答错误扣0.5分;随机抽查2名作业人员现场实操,不符合要求1人扣1分;其他不符合要求1处扣1分 | ||
七、文明生产(5分) | 作业环境 | 1.操作室、配电室、行走平台及过道干净整洁无杂物,门窗玻璃干净; 2.各种标识牌齐全完整; 3.各种记录页面整洁 |
5 | 查现场和资料。不符合要求1项扣1分 | ||
得分合计: 缺项: 分,得分: 分,折算得分: 分 |