表11露天煤矿排土标准化评分表
日期: 年 月 日 得分: 负责人签名:
(十一)排土(得分 分)
合计:缺项 分,扣分 分,实得分 分。
日期: 年 月 日 得分: 负责人签名:
(十一)排土(得分 分)
合计:缺项 分,扣分 分,实得分 分。
项目 | 项目内容 | 基本要求 | 标准 分值 |
评分方法 | 扣分原因 | 得分 | |
一、技术管理(25分) | 设计 | 有设计并按设计作业 | 5 | 查资料。无设计不得分,无总结不得分,设计内容不全1处扣2分 | |||
规格参数 | 排弃后实测的各项技术数据符合设计 | 6 | 查资料。无测量验收资料(平面图、各平盘剖面图或规格参数统计报表)不得分,不符合设计1项扣2分 | ||||
复垦绿化 | 排弃到界的平盘按计划复垦、绿化 | 5 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | ||||
安全距离 | 内排土场最下一个台阶的坡底线与坑底采掘工作面之间的安全距离不小于设计 | 6 | 查现场和资料。不符合要求不得分 | ||||
巡视 | 定期对排土场巡视,记录齐全 | 3 | 查资料。无巡视记录不得分,不符合要求1处扣1分 | ||||
二、排土工作面规格参数管理(30分) | 台阶高度 | 1.符合设计 | 3 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | |||
2.特殊区段高段排弃时,制定安全技术措施 | 3 | 查现场和资料。不符合要求不得分,安全技术措施不全1处扣1分,现场操作人员未掌握安全技术措施不得分 | |||||
3.排土最小工作平盘宽度符合设计 | 3 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | |||||
工作面 平整度 |
作业平盘平整,50m范围内误差不超过0.5m | 3 | 查现场。不符合要求1处扣2分 | ||||
卡车 | 排土线 | 排土线顶部边缘整齐,50m范围内误差不超过2m | 3 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | |||
反坡 | 排土工作面向坡顶线方向有3%~5%的反坡 | 3 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | ||||
安全挡墙 | 排土工作面卸载区有连续的安全挡墙,车型小于240t时安全挡墙高度不低于轮胎直径的0.4倍,车型大于240t时安全挡墙高度不低于轮胎直径的0.35倍。不同车型在同一地点排土时,按最大车型的要求修筑安全挡墙 | 3 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | ||||
铁路 | 标志完整 | 排土线常用的信号标志齐全,位置明显 | 3 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | |||
排土宽度 | 不小于22m,不大于24m | 3 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | ||||
受土坑安全距离 | 线路中心至受土坑坡顶距离不小于1.5m,雨季不小于1.9m | 3 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | ||||
三、排土作业管理(25分) | 照明 | 排土工作面夜间排弃时配有照明设备 | 3 | 查现场。无照明设备1处扣1分 | |||
排土安全 | 1.风氧化煤、煤矸石、粉煤灰按设计排弃 | 3 | 查现场。1处不符合要求扣1分 | ||||
2.当发现危险裂缝时立即停止作业,向调度室汇报,并制定安全措施 | 3 | 查现场和资料。不符合要求不得分 | |||||
卡车 | (1)卡车排土和推土机作业时,设备之间保持足够的安全距离 | 2 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | ||||
(2)排土工作线至少保证2台卡车能同时排土作业 | 2 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | |||||
(3)排土时卡车垂直排土工作线,不能高速倒车冲撞安全挡墙 | 2 | 查现场。冲撞安全挡墙不得分 | |||||
(4)推土机不平行于坡顶线方向推土 | 3 | 查现场。平行推土不得分 | |||||
铁路 | (1)列车进入排土线翻车房以里线路,由排土人员指挥列车运行 | 3 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | ||||
(2)翻车时两人操作,执行复唱制度 | 2 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | |||||
(3)工作面整洁,各种材料堆放整齐 | 2 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | |||||
四、安全管理(10分) | 安全挡墙 | 1.上下平盘同时进行排土作业或下平盘有运输道路、联络道路时,在下平盘修筑安全挡墙 | 5 | 查现场。不符合要求1处扣1分 | |||
2.最终边界的坡底沿征用土地的界线修筑1条安全挡墙 | 2 | 查现场。无挡墙不得分 | |||||
到界平盘 | 最终边界到界前100m,采取措施提高边坡的稳定性 | 3 | 查现场。未采取措施不得分 | ||||
五、职工素质及岗位规范 (5分) |
专业技能 及规范作业 |
1.严格执行本岗位安全生产责任制; 2.掌握本岗位操作规程、作业规程; 3.按操作规程作业,无“三违”行为; 4.作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认 |
5 | 查现场和资料。操作规程不全,缺1个岗位扣3分,无作业规程不得分;发现1人“三违” 不得分;对照岗位安全生产责任制、操作规程和作业规程随机抽考2名作业人员各1个问题,1人回答错误扣0.5分;随机抽查3名作业人员现场实操,不符合要求1人扣1分;其他不符合要求1处扣1分 | |||
六、文明生产 (5分) |
作业环境 | 1.推土设备驾驶室干净整洁无杂物,门窗玻璃干净; 2.各种记录页面整洁 |
5 | 查现场和资料。不符合要求1处扣1分 | |||
得分合计: 缺项: 分,得分: 分,折算得分: 分 |