1.穿孔设备需满足环保、安全相关作业要求。
2.单斗挖掘机具备远程定位、监控、告警、自检功能,可实现斗齿监测。
3.破碎站实现设备状态监测、自动保护、远程控制等功能,与给料机联动,初步实现多设备集群协同控制。
4.带式输送机具备完善的保护装置,实现远程控制及状态在线监测等功能。
5.无人驾驶应合理改造适用车辆及建设有效的传输网络,通过对地形环境信息采集、关键业务场景模拟仿真、故障预警及作业协同管理,实现车辆路径自动规划、障碍物智能避让、智能导航、安全精准预警等功能,实现常态化无人驾驶编组运行。
智能采剥考核评分表
项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
穿孔设备 (6分) |
|
3 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣3分。 | |
②实现穿孔设备定位及区域预警管理。 | 3 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣3分。 | ||
单斗挖掘机 (6分) |
|
2 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | |
|
2 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | ||
③具备设备定位功能。 | 2 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | ||
破碎机/移动式破碎站 (18分) |
①破碎站具备通讯及状态在线监测、远程控制功能,实现无人值守;破碎机具备断电、过载、堵料、夹铁反转等保护装置;给料机具备过载、失速、断链等安全监测保护装置。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | |
②半固定破碎站自动判断受料斗物料体积、物料流速,并根据分析结果调节给料机速度;自移式破碎站应具备自动对中、多设备同步移动,初步实现多设备集群协同控制。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣3分。 | ||
③受料斗物料体积识别与破碎卸载口信号灯联动,实现自动转换。破碎站具备油脂集中润滑。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | ||
④破碎站抑尘系统具备粉尘浓度数据的实时监测、预警、存储、统计分析等功能;能够全年有效运行,抑尘效果达到相关污染物排放要求;能够与破碎作业实现联动控制。 | 4 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | ||
带式输送机 (20分) |
①带式输送机具备视频监控及远程集中控制功能。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣3分。 | |
②带式输送机具备完善的保护装置,各类信息接入集控信息系统。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | ||
③带式输送机具备金属探测器或除铁器。 | 1 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣1分。 | ||
④带式输送机具备电子栅栏功能。 | 2 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | ||
⑤带式输送机具备集中润滑、变频驱动、自动张紧功能。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | ||
无人驾驶 (50分) |
①具备适用无人驾驶的车辆,且车辆具备雷达、转向、驱动、制动、举升、行车、警示、定位、主/被动防碰撞、智能避障及绕障、自检测等系统,同时保留原车操作方式,支持无人和有人驾驶自主切换。 | 20 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣4分。 | |
②建设适合的网络,实现 V2N(车-控制中心)、V2V(车-车)、 V2I(车-路)的车-路-控制中心的实时数据传输功能,通信延时<50ms。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
③具有应急远程接管、可视化远程干预等功能。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
④具有模拟仿真系统,实现智能排队、进场停车、装车、出场等环节协同作业。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
⑤自动采集无人驾驶行驶区域地形、环境、车辆状态等数据,支持数据自动统计及更新功能。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
⑥建立卡车智能调度管理系统,实现自动精确计量、调度—终端通信、智能配车、高精地图显示、路径智能规划、智能导航、多车汇车、电子围栏、轨迹回放、调度图表、系统运行数据分析报告等功能。 | 10 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣1分。 |
(1)带式输送机巡检机器人常态化使用,实现无人值守;
(2)实现常态化无人驾驶编组运行。